期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239653 | 09 | 单 | |||
3239652 | 02:33 | 8+2+8=18 | 11 | 单 | 错 |
3239651 | 02:30 | 9+3+7=19 | 00 | 双 | 错 |
3239650 | 02:26 | 3+0+0=03 | 15 | 单 | 对 |
3239649 | 02:23 | 7+1+6=14 | 20 | 双 | 对 |
3239648 | 02:19 | 6+9+9=24 | 04 | 双 | 对 |
3239647 | 02:16 | 3+2+8=13 | 08 | 双 | 错 |
3239646 | 02:12 | 6+0+7=13 | 15 | 单 | 对 |
3239645 | 02:09 | 9+5+8=22 | 11 | 单 | 错 |
3239644 | 02:05 | 6+0+2=08 | 09 | 单 | 错 |
3239643 | 02:02 | 4+1+0=05 | 14 | 双 | 错 |
3239642 | 01:58 | 1+1+6=08 | 15 | 单 | 错 |
3239641 | 01:55 | 0+4+5=09 | 22 | 双 | 错 |
3239640 | 01:51 | 5+7+0=12 | 13 | 单 | 错 |
3239639 | 01:48 | 8+3+3=14 | 10 | 双 | 对 |
3239638 | 01:44 | 8+8+4=20 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239652 | 18 | 大 | 双 | ||
3239651 | 19 | 大 | 单 | ||
3239650 | 03 | 小 | 单 | ||
3239649 | 14 | 大 | 双 | ||
3239648 | 24 | 大 | 双 | ||
3239647 | 13 | 小 | 单 | ||
3239646 | 13 | 小 | 单 | ||
3239645 | 22 | 大 | 双 | ||
3239644 | 08 | 小 | 双 | ||
3239643 | 05 | 小 | 单 | ||
3239642 | 08 | 小 | 双 | ||
3239641 | 09 | 小 | 单 | ||
3239640 | 12 | 小 | 双 | ||
3239639 | 14 | 大 | 双 | ||
3239638 | 20 | 大 | 双 | ||
3239637 | 16 | 大 | 双 | ||
3239636 | 21 | 大 | 单 | ||
3239635 | 18 | 大 | 双 | ||
3239634 | 05 | 小 | 单 | ||
3239633 | 17 | 大 | 单 | ||
3239632 | 16 | 大 | 双 | ||
3239631 | 14 | 大 | 双 | ||
3239630 | 14 | 大 | 双 | ||
3239629 | 02 | 小 | 双 | ||
3239628 | 20 | 大 | 双 | ||
3239627 | 15 | 大 | 单 | ||
3239626 | 20 | 大 | 双 | ||
3239625 | 14 | 大 | 双 | ||
3239624 | 09 | 小 | 单 | ||
3239623 | 22 | 大 | 双 | ||
3239622 | 15 | 大 | 单 | ||
3239621 | 07 | 小 | 单 | ||
3239620 | 12 | 小 | 双 | ||
3239619 | 03 | 小 | 单 | ||
3239618 | 15 | 大 | 单 | ||
3239617 | 15 | 大 | 单 | ||
3239616 | 08 | 小 | 双 | ||
3239615 | 08 | 小 | 双 | ||
3239614 | 04 | 小 | 双 | ||
3239613 | 05 | 小 | 单 | ||
3239612 | 08 | 小 | 双 | ||
3239611 | 19 | 大 | 单 | ||
3239610 | 17 | 大 | 单 | ||
3239609 | 15 | 大 | 单 | ||
3239608 | 07 | 小 | 单 | ||
3239607 | 08 | 小 | 双 | ||
3239606 | 23 | 大 | 单 | ||
3239605 | 06 | 小 | 双 | ||
3239604 | 17 | 大 | 单 | ||
3239603 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出21 06 18 21 09 19 21 05 19 16 |