期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239679 | 12 | 双 | |||
3239678 | 04:04 | 1+9+9=19 | 10 | 双 | 错 |
3239677 | 04:01 | 2+8+1=11 | 16 | 双 | 错 |
3239676 | 03:57 | 6+8+2=16 | 16 | 双 | 对 |
3239675 | 03:54 | 8+4+8=20 | 17 | 单 | 错 |
3239674 | 03:50 | 5+3+9=17 | 14 | 双 | 错 |
3239673 | 03:47 | 8+5+4=17 | 13 | 单 | 对 |
3239672 | 03:43 | 5+7+3=15 | 15 | 单 | 对 |
3239671 | 03:40 | 6+0+5=11 | 17 | 单 | 对 |
3239670 | 03:36 | 0+1+5=06 | 16 | 双 | 对 |
3239669 | 03:33 | 6+9+5=20 | 09 | 单 | 错 |
3239668 | 03:29 | 3+8+7=18 | 15 | 单 | 错 |
3239667 | 03:26 | 0+3+3=06 | 09 | 单 | 错 |
3239666 | 03:22 | 6+2+3=11 | 11 | 单 | 对 |
3239665 | 03:19 | 2+3+6=11 | 16 | 双 | 错 |
3239664 | 03:15 | 9+4+0=13 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239678 | 19 | 大 | 单 | ||
3239677 | 11 | 小 | 单 | ||
3239676 | 16 | 大 | 双 | ||
3239675 | 20 | 大 | 双 | ||
3239674 | 17 | 大 | 单 | ||
3239673 | 17 | 大 | 单 | ||
3239672 | 15 | 大 | 单 | ||
3239671 | 11 | 小 | 单 | ||
3239670 | 06 | 小 | 双 | ||
3239669 | 20 | 大 | 双 | ||
3239668 | 18 | 大 | 双 | ||
3239667 | 06 | 小 | 双 | ||
3239666 | 11 | 小 | 单 | ||
3239665 | 11 | 小 | 单 | ||
3239664 | 13 | 小 | 单 | ||
3239663 | 20 | 大 | 双 | ||
3239662 | 19 | 大 | 单 | ||
3239661 | 08 | 小 | 双 | ||
3239660 | 12 | 小 | 双 | ||
3239659 | 18 | 大 | 双 | ||
3239658 | 06 | 小 | 双 | ||
3239657 | 14 | 大 | 双 | ||
3239656 | 07 | 小 | 单 | ||
3239655 | 20 | 大 | 双 | ||
3239654 | 03 | 小 | 单 | ||
3239653 | 13 | 小 | 单 | ||
3239652 | 18 | 大 | 双 | ||
3239651 | 19 | 大 | 单 | ||
3239650 | 03 | 小 | 单 | ||
3239649 | 14 | 大 | 双 | ||
3239648 | 24 | 大 | 双 | ||
3239647 | 13 | 小 | 单 | ||
3239646 | 13 | 小 | 单 | ||
3239645 | 22 | 大 | 双 | ||
3239644 | 08 | 小 | 双 | ||
3239643 | 05 | 小 | 单 | ||
3239642 | 08 | 小 | 双 | ||
3239641 | 09 | 小 | 单 | ||
3239640 | 12 | 小 | 双 | ||
3239639 | 14 | 大 | 双 | ||
3239638 | 20 | 大 | 双 | ||
3239637 | 16 | 大 | 双 | ||
3239636 | 21 | 大 | 单 | ||
3239635 | 18 | 大 | 双 | ||
3239634 | 05 | 小 | 单 | ||
3239633 | 17 | 大 | 单 | ||
3239632 | 16 | 大 | 双 | ||
3239631 | 14 | 大 | 双 | ||
3239630 | 14 | 大 | 双 | ||
3239629 | 02 | 小 | 双 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出20 18 08 10 12 04 16 10 09 24 |