期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239672 | 10 | 杀大单 | |||
3239671 | 03:40 | 6+0+5=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3239670 | 03:36 | 0+1+5=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3239669 | 03:33 | 6+9+5=20 | 22 | 杀小单 | 对 |
3239668 | 03:29 | 3+8+7=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3239667 | 03:26 | 0+3+3=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3239666 | 03:22 | 6+2+3=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3239665 | 03:19 | 2+3+6=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3239664 | 03:15 | 9+4+0=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3239663 | 03:12 | 7+9+4=20 | 20 | 杀小单 | 对 |
3239662 | 03:08 | 4+7+8=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3239661 | 03:05 | 1+6+1=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3239660 | 03:01 | 6+5+1=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3239659 | 02:58 | 0+9+9=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3239658 | 02:54 | 0+1+5=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3239657 | 02:51 | 6+1+7=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239671 | 11 | 小 | 单 | ||
3239670 | 06 | 小 | 双 | ||
3239669 | 20 | 大 | 双 | ||
3239668 | 18 | 大 | 双 | ||
3239667 | 06 | 小 | 双 | ||
3239666 | 11 | 小 | 单 | ||
3239665 | 11 | 小 | 单 | ||
3239664 | 13 | 小 | 单 | ||
3239663 | 20 | 大 | 双 | ||
3239662 | 19 | 大 | 单 | ||
3239661 | 08 | 小 | 双 | ||
3239660 | 12 | 小 | 双 | ||
3239659 | 18 | 大 | 双 | ||
3239658 | 06 | 小 | 双 | ||
3239657 | 14 | 大 | 双 | ||
3239656 | 07 | 小 | 单 | ||
3239655 | 20 | 大 | 双 | ||
3239654 | 03 | 小 | 单 | ||
3239653 | 13 | 小 | 单 | ||
3239652 | 18 | 大 | 双 | ||
3239651 | 19 | 大 | 单 | ||
3239650 | 03 | 小 | 单 | ||
3239649 | 14 | 大 | 双 | ||
3239648 | 24 | 大 | 双 | ||
3239647 | 13 | 小 | 单 | ||
3239646 | 13 | 小 | 单 | ||
3239645 | 22 | 大 | 双 | ||
3239644 | 08 | 小 | 双 | ||
3239643 | 05 | 小 | 单 | ||
3239642 | 08 | 小 | 双 | ||
3239641 | 09 | 小 | 单 | ||
3239640 | 12 | 小 | 双 | ||
3239639 | 14 | 大 | 双 | ||
3239638 | 20 | 大 | 双 | ||
3239637 | 16 | 大 | 双 | ||
3239636 | 21 | 大 | 单 | ||
3239635 | 18 | 大 | 双 | ||
3239634 | 05 | 小 | 单 | ||
3239633 | 17 | 大 | 单 | ||
3239632 | 16 | 大 | 双 | ||
3239631 | 14 | 大 | 双 | ||
3239630 | 14 | 大 | 双 | ||
3239629 | 02 | 小 | 双 | ||
3239628 | 20 | 大 | 双 | ||
3239627 | 15 | 大 | 单 | ||
3239626 | 20 | 大 | 双 | ||
3239625 | 14 | 大 | 双 | ||
3239624 | 09 | 小 | 单 | ||
3239623 | 22 | 大 | 双 | ||
3239622 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出06 11 15 13 15 17 19 12 14 15 |