期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305762 | 09 | 单 | |||
3305761 | 13:06 | 6+6+2=14 | 19 | 单 | 错 |
3305760 | 13:03 | 8+9+7=24 | 08 | 双 | 对 |
3305757 | 12:52 | 1+2+5=08 | 09 | 单 | 错 |
3305756 | 12:49 | 6+6+5=17 | 14 | 双 | 错 |
3305753 | 12:38 | 6+7+6=19 | 15 | 单 | 对 |
3305752 | 12:35 | 5+5+1=11 | 07 | 单 | 对 |
3305751 | 12:31 | 0+4+4=08 | 19 | 单 | 错 |
3305750 | 12:28 | 6+0+7=13 | 22 | 双 | 错 |
3305749 | 12:24 | 8+0+2=10 | 16 | 双 | 对 |
3305748 | 12:21 | 4+1+0=05 | 19 | 单 | 对 |
3305747 | 12:17 | 9+6+9=24 | 17 | 单 | 错 |
3305746 | 12:14 | 6+8+6=20 | 18 | 双 | 对 |
3305745 | 12:10 | 8+1+1=10 | 22 | 双 | 对 |
3305744 | 12:07 | 8+1+3=12 | 14 | 双 | 对 |
3305743 | 12:03 | 4+4+9=17 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305761 | 14 | 大 | 双 | ||
3305760 | 24 | 大 | 双 | ||
3305757 | 08 | 小 | 双 | ||
3305756 | 17 | 大 | 单 | ||
3305753 | 19 | 大 | 单 | ||
3305752 | 11 | 小 | 单 | ||
3305751 | 08 | 小 | 双 | ||
3305750 | 13 | 小 | 单 | ||
3305749 | 10 | 小 | 双 | ||
3305748 | 05 | 小 | 单 | ||
3305747 | 24 | 大 | 双 | ||
3305746 | 20 | 大 | 双 | ||
3305745 | 10 | 小 | 双 | ||
3305744 | 12 | 小 | 双 | ||
3305743 | 17 | 大 | 单 | ||
3305742 | 15 | 大 | 单 | ||
3305741 | 11 | 小 | 单 | ||
3305740 | 09 | 小 | 单 | ||
3305739 | 20 | 大 | 双 | ||
3305738 | 17 | 大 | 单 | ||
3305737 | 08 | 小 | 双 | ||
3305735 | 19 | 大 | 单 | ||
3305734 | 23 | 大 | 单 | ||
3305733 | 13 | 小 | 单 | ||
3305732 | 16 | 大 | 双 | ||
3305731 | 11 | 小 | 单 | ||
3305730 | 10 | 小 | 双 | ||
3305729 | 17 | 大 | 单 | ||
3305728 | 12 | 小 | 双 | ||
3305727 | 12 | 小 | 双 | ||
3305726 | 13 | 小 | 单 | ||
3305725 | 18 | 大 | 双 | ||
3305724 | 19 | 大 | 单 | ||
3305723 | 22 | 大 | 双 | ||
3305722 | 15 | 大 | 单 | ||
3305721 | 21 | 大 | 单 | ||
3305720 | 16 | 大 | 双 | ||
3305719 | 20 | 大 | 双 | ||
3305718 | 12 | 小 | 双 | ||
3305717 | 12 | 小 | 双 | ||
3305716 | 09 | 小 | 单 | ||
3305715 | 12 | 小 | 双 | ||
3305714 | 17 | 大 | 单 | ||
3305713 | 16 | 大 | 双 | ||
3305712 | 12 | 小 | 双 | ||
3305711 | 11 | 小 | 单 | ||
3305710 | 12 | 小 | 双 | ||
3305709 | 14 | 大 | 双 | ||
3305708 | 19 | 大 | 单 | ||
3305707 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出12 20 16 14 12 12 16 14 16 01 |