期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266850 | 17 | 大 单 | |||
3266849 | 17:53 | 9+0+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3266848 | 17:50 | 9+3+9=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3266847 | 17:46 | 2+6+3=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3266846 | 17:43 | 9+8+7=24 | 18 | 大 双 | 对 |
3266845 | 17:39 | 9+8+6=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3266844 | 17:36 | 4+4+0=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3266843 | 17:32 | 2+8+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3266842 | 17:29 | 4+5+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3266841 | 17:25 | 4+4+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3266840 | 17:22 | 3+6+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3266839 | 17:18 | 5+2+0=07 | 25 | 大 单 | 对 |
3266838 | 17:15 | 8+8+7=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3266837 | 17:11 | 1+0+1=02 | 10 | 小 双 | 对 |
3266836 | 17:08 | 1+6+5=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3266835 | 17:04 | 0+2+3=05 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266849 | 10 | 小 | 双 | ||
3266848 | 21 | 大 | 单 | ||
3266847 | 11 | 小 | 单 | ||
3266846 | 24 | 大 | 双 | ||
3266845 | 23 | 大 | 单 | ||
3266844 | 08 | 小 | 双 | ||
3266843 | 13 | 小 | 单 | ||
3266842 | 16 | 大 | 双 | ||
3266841 | 09 | 小 | 单 | ||
3266840 | 13 | 小 | 单 | ||
3266839 | 07 | 小 | 单 | ||
3266838 | 23 | 大 | 单 | ||
3266837 | 02 | 小 | 双 | ||
3266836 | 12 | 小 | 双 | ||
3266835 | 05 | 小 | 单 | ||
3266834 | 10 | 小 | 双 | ||
3266833 | 16 | 大 | 双 | ||
3266832 | 07 | 小 | 单 | ||
3266831 | 11 | 小 | 单 | ||
3266830 | 13 | 小 | 单 | ||
3266829 | 09 | 小 | 单 | ||
3266828 | 11 | 小 | 单 | ||
3266827 | 11 | 小 | 单 | ||
3266826 | 22 | 大 | 双 | ||
3266825 | 15 | 大 | 单 | ||
3266824 | 15 | 大 | 单 | ||
3266823 | 04 | 小 | 双 | ||
3266822 | 14 | 大 | 双 | ||
3266821 | 16 | 大 | 双 | ||
3266820 | 06 | 小 | 双 | ||
3266819 | 18 | 大 | 双 | ||
3266818 | 22 | 大 | 双 | ||
3266817 | 17 | 大 | 单 | ||
3266816 | 07 | 小 | 单 | ||
3266815 | 10 | 小 | 双 | ||
3266814 | 16 | 大 | 双 | ||
3266813 | 16 | 大 | 双 | ||
3266812 | 17 | 大 | 单 | ||
3266811 | 15 | 大 | 单 | ||
3266810 | 17 | 大 | 单 | ||
3266809 | 10 | 小 | 双 | ||
3266808 | 15 | 大 | 单 | ||
3266807 | 08 | 小 | 双 | ||
3266806 | 15 | 大 | 单 | ||
3266805 | 18 | 大 | 双 | ||
3266804 | 13 | 小 | 单 | ||
3266803 | 02 | 小 | 双 | ||
3266802 | 10 | 小 | 双 | ||
3266801 | 10 | 小 | 双 | ||
3266800 | 04 | 小 | 双 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出05 07 17 02 10 16 04 13 21 18 |